LED bodový displej 8×8 KLS9-M-7881/KLS9-M-12881……KLS9-M-23881

LED bodový displej 8×8 KLS9-M-7881/KLS9-M-12881……KLS9-M-23881
  • malý-obr

Stáhněte si prosím informace ve formátu PDF:


pdf

Detail produktu

Štítky produktu

Obrázky produktů

LED bodový displej 8x8

Informace o produktu

8×8 LED bodový maticový displej

č. dílu Vyzařování barvy λP(nm)
@20 mA
VF (V)
@20 mA
IV(μcd)
@10 mA
PDF
Typ. Typ. Max. Typ.
KLS9-M-7881 GaAsP/GaP žlutá 585 2.10 2,50 2000 strana 31
KLS9-M-12881 GaP Zelená 568 2.20 2,50 2500 strana 33
KLS9-M-12882 GaAsP/GaP oranžová+GaP zelená 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 strana 34
KLS9-M-15881 GaAlAs/GaAs Hi-Red 660 1,85 2.20 3500 strana 35
KLS9-M-15881 GaAsP/GaP oranžová+GaP zelená 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 strana 35
KLS9-M-19881 GaAsP/GaP Orange 635 2.10 2,50 2500 strana 37
KLS9-M-19881 GaAsP/GaP oranžová+GaP zelená 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 strana 37
KLS9-M-19881 Plná barva 632/515/460 2,00/3,60/3,60 2,50/4,50/4,50 85000/150000/30000 strana 38
KLS9-M-23881 GaAlAs/GaAs Super-Red 660 1,85 2.20 6000 strana 41
KLS9-M-23881 GaAsP/GaP oranžová+GaP zelená 635/568 2.10/2.20 2,50/2,50 2500/2500 strana 42
KLS9-M-23881 Plná barva 632/515/460 2,00/3,60/3,60 2,50/4,50/4,50 85000/150000/30000 strana 43

  • Předchozí:
  • Další: